KÐͲ¹³¥µçÀÂ
²¹³¥µçÀÂKC-HS-VP1VRP1
²¹³¥µçÀÂKC-HS-VP1VRP1

KC-HS-VP1VRP1µçÀÂÓ¦Ó㺵çÀÂÊʺϽ¨ÖþÁìÓò£¬ÅäµçÏ䣬Åäµç¹ñ£¬µÈ¹Ì¶¨°²×°£¬ÆøºòÌõ¼þÏÂʹÓá£
KC-HS-VP1VRP1µçÀÂÃ÷ϸ£º
µçÀµ¼Ìå £ºÍ/¿µÍ
¾øÔµÑÕÉ« £ººì/ÂÌ
¾øÔµ²ÄÁÏ £ºPVC
·ÖÆÁ²ÄÁÏ £º¶ÆÎýÎÞÑõÍË¿±àÖ¯
×ÜÆÁ²ÄÁÏ £º¶ÆÎýÎÞÑõÍË¿±àÖ¯
ÆÁ±ÎÃÜ¶È £º¸²¸ÇÂÊ80%
»¤ÌײÄÁÏ £ºPVC
µçÀÂÍâ¹Û £º¹â½à
KC-HS-VP1VRP1µçÀÂÐÔÄÜ£º
¹¤×÷ÎÂ¶È £º-0 +70
¶î¶¨µçѹ £º/
ÄÍѹʵÑé £º/
ÍäÇú°ë¾¶ £º8¡ÁD£¨µçÀÂÍâ¾¶£©
°ü×°ÒªÇó £ºÄ¾Öá°ü×°£¬ÎÞÆÆË𽻸¶
¼¼ÊõÖ§³Ö £º139 5504 0807
ÔËÊ䷽ʽ £ºÎïÁ÷ÔËÊäÖÁÖ¸¶¨µØµã
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | 15*3*1.0 | 20*3*0.75 | 25*3*0.5 |
1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | 15*3*1.5 | 20*3*1.0 | 25*3*0.75 |
1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | 15*3*2.5 | 20*3*1.5 | 25*3*1.0 |
1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | 16*3*0.2 | 20*3*2.5 | 25*3*1.5 |
1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | 16*3*0.3 | 21*3*0.2 | 25*3*2.5 |
1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | 16*3*0.5 | 21*3*0.3 | 26*3*0.2 |
1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | 16*3*0.75 | 21*3*0.5 | 26*3*0.3 |
2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | 16*3*1.0 | 21*3*0.75 | 26*3*0.5 |
2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | 16*3*1.5 | 21*3*1.0 | 26*3*0.75 |
2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | 16*3*2.5 | 21*3*1.5 | 26*3*1.0 |
2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | 17*3*0.2 | 21*3*2.5 | 26*3*1.5 |
2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | 17*3*0.3 | 22*3*0.2 | 26*3*2.5 |
2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | 17*3*0.5 | 22*3*0.3 | 27*3*0.2 |
2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | 17*3*0.75 | 22*3*0.5 | 27*3*0.3 |
3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | 17*3*1.0 | 22*3*0.75 | 27*3*0.5 |
3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | 17*3*1.5 | 22*3*1.0 | 27*3*0.75 |
3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | 17*3*2.5 | 22*3*1.5 | 27*3*1.0 |
3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 | 18*3*0.2 | 22*3*2.5 | 27*3*1.5 |
3*3*1.0 | 8*3*0.75 | 13*3*0.5 | 18*3*0.3 | 23*3*0.2 | 27*3*2.5 |
3*3*1.5 | 8*3*1.0 | 13*3*0.75 | 18*3*0.5 | 23*3*0.3 | 28*3*0.2 |
3*3*2.5 | 8*3*1.5 | 13*3*1.0 | 18*3*0.75 | 23*3*0.5 | 28*3*0.3 |
4*3*0.2 | 8*3*2.5 | 13*3*1.5 | 18*3*1.0 | 23*3*0.75 | 28*3*0.5 |
4*3*0.3 | 9*3*0.2 | 13*3*2.5 | 18*3*1.5 | 23*3*1.0 | 28*3*0.75 |
4*3*0.5 | 9*3*0.3 | 14*3*0.2 | 18*3*2.5 | 23*3*1.5 | 28*3*1.0 |
4*3*0.75 | 9*3*0.5 | 14*3*0.3 | 19*3*0.2 | 23*3*2.5 | 28*3*1.5 |
4*3*1.0 | 9*3*0.75 | 14*3*0.5 | 19*3*0.3 | 24*3*0.2 | 28*3*2.5 |
4*3*1.5 | 9*3*1.0 | 14*3*0.75 | 19*3*0.5 | 24*3*0.3 | 29*3*0.2 |
4*3*2.5 | 9*3*1.5 | 14*3*1.0 | 19*3*0.75 | 24*3*0.5 | 29*3*0.3 |
5*3*0.2 | 9*3*2.5 | 14*3*1.5 | 19*3*1.0 | 24*3*0.75 | 29*3*0.5 |
5*3*0.3 | 10*3*0.2 | 14*3*2.5 | 19*3*1.5 | 24*3*1.0 | 29*3*0.75 |
5*3*0.5 | 10*3*0.3 | 15*3*0.2 | 19*3*2.5 | 24*3*1.5 | 29*3*1.0 |
5*3*0.75 | 10*3*0.5 | 15*3*0.3 | 20*3*0.2 | 24*3*2.5 | 29*3*1.5 |
5*3*1.0 | 10*3*0.75 | 15*3*0.5 | 20*3*0.3 | 25*3*0.2 | 29*3*2.5 |
5*3*1.5 | 10*3*1.0 | 15*3*0.75 | 20*3*0.5 | 25*3*0.3 | 30*3*0.2 |
²¹³¥µ¼Ïߣ¬²¹³¥µçÀ£¬KÐͲ¹³¥µ¼Ïߣ¬KÐͲ¹³¥µçÀ£¬SÐͲ¹³¥µ¼Ïߣ¬SÐͲ¹³¥µçÀ£¬ÆÁ±Î²¹³¥µ¼Ïߣ¬ÆÁ±Î²¹³¥µçÀ£¬Ä͸ßβ¹³¥µ¼Ïߣ¬Ä͸ßβ¹³¥µçÀ£¬×èȼ²¹³¥µ¼Ïߣ¬×èȼ²¹³¥µçÀ£¬Äͻ𲹳¥µ¼Ïߣ¬Äͻ𲹳¥µçÀ£¬²¹³¥µ¼Ïß×÷Ó㬲¹³¥µçÀÂ×÷Ó㬲¹³¥µ¼ÏßÑÕÉ«£¬²¹³¥µçÀÂÑÕÉ«£¬²¹³¥µ¼Ïßµçѹ£¬²¹³¥µçÀµçѹ£¬SC²¹³¥µ¼Ïߣ¬SC²¹³¥µçÀ£¬BC²¹³¥µ¼Ïߣ¬BC²¹³¥µçÀ£¬RC²¹³¥µ¼Ïߣ¬RC²¹³¥µçÀ£¬KC²¹³¥µ¼Ïߣ¬KC²¹³¥µçÀ£¬KX²¹³¥µ¼Ïߣ¬KX²¹³¥µçÀ£¬NC²¹³¥µ¼Ïߣ¬NC²¹³¥µçÀ£¬NX²¹³¥µ¼Ïߣ¬NX²¹³¥µçÀ£¬EX²¹³¥µ¼Ïߣ¬EX²¹³¥µçÀ£¬JX²¹³¥µ¼Ïߣ¬JX²¹³¥µçÀ£¬TX²¹³¥µ¼Ïߣ¬TX²¹³¥µçÀ£¬²¹³¥µ¼Ïß³§¼Ò£¬²¹³¥µçÀ³§¼Ò£¬²¹³¥µ¼ÏßͼƬ£¬²¹³¥µçÀÂͼƬ£¬²£Á§Ë¿²¹³¥µ¼Ïߣ¬²£Á§Ë¿²¹³¥µçÀ£¬²£Ï˱àÖ¯²¹³¥µ¼Ïߣ¬²£Ï˱àÖ¯²¹³¥µçÀ£¬îø×°²¹³¥µ¼Ïߣ¬îø×°²¹³¥µçÀ£¬Í´øÆÁ±Î²¹³¥µ¼Ïߣ¬Í´øÆÁ±Î²¹³¥µçÀ£¬ÂÁ²ÆÁ±Î²¹³¥µ¼Ïߣ¬ÂÁ²ÆÁ±Î²¹³¥µçÀ£¬Èíо²¹³¥µ¼Ïߣ¬Èíо²¹³¥µçÀ£¬Ó²Ð¾²¹³¥µ¼Ïߣ¬Ó²Ð¾²¹³¥µçÀ£¬²¹³¥µçÀÂÍäÇú°ë¾¶
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZC-KC-GS-FVRP2²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GS-FFP2²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-HS-FGP2²¹³¥µçÀÂ
- KC-GA-VVP2²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GS-FVP2²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GS-FFRP1²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-HS-FGRP1²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GA-VVRP1²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GS-FVRP1²¹³¥µçÀÂ
- ZC-KC-GS-FFP1²¹³¥µçÀÂ

